DML(MDY)-150/180/230电动锚索张拉机具 660/1140(电动锚索液压泵,电动锚索张拉千斤顶,电动锚索张拉器) 星空全站体育app.
DML(MDY)-150/180/230电动锚索张拉机具用于煤矿井下锚索安装,由张拉千斤顶和DBD系列电动泵站组成,可根据要求调整输出压力驱动千斤顶对锚索施加要求的预紧力,该系统具有结构简单,重量轻,移动方便,密封性好,事故率少,使用方便等特点,DBD系列电动泵站是由定量柱塞泵,控制阀,油箱,电机,仪表等组合成的一个独立的液压动力装置,本泵站具有停机保压性能,单油路进回油性能 星空手机网页版。
主要技术指标
电动泵主要技术指标:◆工作压力:0-80MPa;◆额定流量:0,8-20L/min;◆电机功率:1 星空全站体育,1-15KW;◆电压:660/1140V;◆油箱容量:12-200L;◆外形尺寸(长X宽X高):可按客户要求生产一次性产品。。
张拉千斤顶主要技术指标:(1)锚索拉拔器额定拉力:300KN;(2)额定压力:51 星空官网,5MPa;(3)活塞行程:70mm; (4)活塞面积:35cm2;(5)手动双速换向油泵额定压力:63MPa;(6)操作阻力:≤50KN;(7)环境条件:环境温度-20℃~45℃。。
矿用锚索张拉机具规格型号一览表 | ||||
产品名称 | 型 号 | 产品名称 | 型 号 | |
矿用锚索张拉机具 | MY22-450/45 | 矿用锚索张拉机具 | MD22-450/63 | |
矿用锚索张拉机具 | MQ22-280/40 | 矿用锚索张拉机具 | MD29-500/63 | |
矿用锚索张拉机具 | MQ25-400/40 | 矿用锚索张拉机具 | MQ18-400/60 | |
矿用锚索张拉机具 | MQ22-450/45 | 矿用锚索张拉机具 | MQ22-400/60 | |
矿用锚索张拉机具 | MQ15-160/40 | 矿用锚索张拉机具 | MQ22-450/63 | |
矿用锚杆(索)测力计 | MCZ-600 | 矿用锚索张拉机具 | MQ29-500/63 | |
矿用锚索张拉机具 | MD22-280/40 | 煤矿用锚杆拉力计 | LDS500 | |
矿用锚索张拉机具 | MD18-200/40 | 矿用锚杆(索)测力计 | MCZ-200 | |
煤矿用锚杆拉力计 | LDZ400 | 煤矿用锚杆拉力计 | LDZ300 | |
矿用锚索张拉机具 | MS19-200/40 | 煤矿用锚杆拉力计 | LDS400 | |
矿用锚索张拉机具 | MQ18-400/40 | 矿用锚索张拉机具 | MD18-400/60 | |
矿用锚索张拉机具 | MQ19-400/40 | 矿用锚索张拉机具 | MS15-180/63 | |
矿用锚索张拉机具 | MS22-300/45 | 矿用锚索张拉机具 | MQ18-200/63 | |
矿用锚索退锚器 | TR22-450/50 | 矿用锚索张拉机具 | MS18-200/63 | |
矿用锚索退锚器 | TR29-750/63 | 矿用锚索张拉机具 | MQ15-180/63 | |
矿用锚索退锚器 | TQ19-350/60 | 矿用锚索张拉机具 | MQ22-450/40 | |
煤矿用锚杆拉力计 | LDZ200 | 矿用锚索张拉机具 | MQ22-350/57 | |
矿用锚索张拉机具 | MS15-160/40 | 矿用锚索张拉机具 | MQ19-300/63 | |
矿用锚杆(索)测力计 | MCZ-300 | 矿用锚索张拉机具 | MQ22-250/63 | |
矿用锚索拉力计 | LMSZ150 | 矿用锚索张拉机具 | MQ22-300/63 | |
矿用锚索张拉机具 | MQ18-200/40 | 矿用锚索张拉机具 | MS18-300/40 | |
星空体彩app官方 huanajidian. cn 0538-6290929 星空体育登录. |